Detail di u produttu
Tags di u produttu
Osram Power LED Model | E 700 L | E 500 L |
Tensione | 95 ~ 245V,50/60 HZ | 95 ~ 245V,50/60 HZ |
Illuminance à une distance de 1 m (LUX) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
Luminosità regulabile | 10-100% (12 Passi) | 10-100% (12 Passi) |
Diametru di a testa di lampada | 700 MM | 500 MM |
A quantità di LED | 80 pezzi | 48 pezzi |
Temperature de couleur réglable | 3800-5000K (12 passi) | 3800-5000K (12 passi) |
Indice de rendu des couleurs Ra | 96 | 96 |
Indice de rendu des couleurs R9 (rouge) | 98 | 98 |
Dimensioni di u campu di luce regulabile | 150-350 MM | 90-260 MM |
Densità di flussu tutale di u flussu | 364 W/m2 | 364 W/m2 |
Modalità Endoscopia | biancu + giallu | biancu + giallu |
LED di modalità endoscopia | 8 pezzi | 8 pezzi |
Illuminazione per Endo-Mode | 10% | 18% |
Modalità Endoscopia Full | biancu + giallu | biancu + giallu |
LED d'endoscopia completa | 8 pezzi | 8 pezzi |
Illuminazione per Endo-Mode | 25% | 30% |
vita di serviziu LED | 50.000 ore | 50.000 ore |
Material principale | Alluminiu | Alluminiu |
Angulu di rotazione di u bracciu | 360 ° | 360 ° |
Cunsumu di energia | 120 w | 120 w |
Input Power | 400 w | 400 w |
Elementu operatore | Touch Control | Touch Control |
Classificazione di prutezzione di a testa di luce | IP54 + FireProof | IP54 + FireProof |
Prufundità di illuminazione L1+12 | 1400 MM | 1100 MM |
Pesu di lampa | 700+700=52KGS | 500+500=49KGS |
imballaggio | 3 Cartoni di legnu | 3 Cartoni di legnu |
LCD Touch Screen | Opcional | Opcional |
Batteria di salvezza (4-6 ore) | Opcional | Opcional |
Funzione di compensazione d'ombra | Opcional | Opcional |
Camera Sony interna / esterna (20X) | Opcional | Opcional |
Monitor cù bracciu extra (21 pollici) | Opcional | Opcional |
Cuntrolu à u muru) | Opcional | Opcional |
Previous: MICARE E700(Osram) Lumière chirurgicale LED à dôme unique de plafond Next: Lampada chirurgica LED MICARE E700/700 a doppia cupola