Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu


Modellu di LED di putenza Osram | E700 L | E500 L |
Tensione | 95~245V,50/60Hz | 95~245V,50/60Hz |
Illuminanza à una distanza di 1 m (LUX) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
Luminosità regulabile | 10-100% (12 Passi) | 10-100% (12 Passi) |
Diametru di a testa di a lampada | 700MM | 500MM |
Quantità di LED | 80 pezzi | 48 pezzi |
Temperatura di culore regulabile | 3800-5000K (12 Passi) | 3800-5000K (12 Passi) |
Indice di resa cromatica Ra | 96 | 96 |
Indice di resa cromatica R9 (rossu) | 98 | 98 |
Dimensione di u Campu Luminosu Ajustabile | 150-350MM | 90-260MM |
Densità di flussu rediante tutale | 364W/m2 | 364W/m2 |
Modu Endoscopia | Biancu + Giallu | Biancu + Giallu |
LED di Modu Endoscopia | 8 pezzi | 8 pezzi |
Illuminazione per a modalità Endo | 10% | 18% |
Modu d'endoscopia cumpleta | Biancu + Giallu | Biancu + Giallu |
LED di endoscopia cumpleta | 8 pezzi | 8 pezzi |
Illuminazione per a modalità Endo | 25% | 30% |
Durata di vita di i LED | 50.000 ore | 50.000 ore |
Materiale principale | Aluminiu | Aluminiu |
Angulu di rotazione di u bracciu | 360° | 360° |
Cunsumu energeticu | 120w | 120w |
putenza d'entrata | 400w | 400w |
Elementu operativu | Cuntrollu tattile | Cuntrollu tattile |
Classificazione di prutezzione di a testa di a luce | IP54+Ignifugu | IP54+Ignifugu |
Prufundità di l'illuminazione L1+12 | 1400MM | 1100MM |
Pesu di a lampada | 700 + 700 = 52 kg | 500 + 500 = 49 KG |
Imballaggio | 3 Cartoni di legnu | 3 Cartoni di legnu |
Schermu tattile LCD | Opzionale | Opzionale |
Batteria di riserva (4-6 ore) | Opzionale | Opzionale |
Funzione di Compensazione di l'Ombra | Opzionale | Opzionale |
Camera Sony interna/esterna (20X)) | Opzionale | Opzionale |
Monitor cù bracciu supplementariu (21 pollici) | Opzionale | Opzionale |
Cuntrollu muntatu à u muru) | Opzionale | Opzionale |

Precedente: Luce chirurgica mobile à LED MICARE E700L (Osram) Dopu: MICARE E700 (Osram) Luce chirurgica à LED à cupola unica à soffittu